English
 Русский
 Русский Espa?ol
 Espa?olAS38F大功率繼電器: 配備螺絲固定板
2種觸點負載可選A級40A,B級30A
觸點形式: 2Z,3Z
觸點負載(阻性): 40A 250VAC/30VDC,30A 250VAC/30VDC
電氣/機械壽命: ≥105次/107次
接觸電阻: ≤100mΩ (1A 6VDC)
觸點材料: AgSnO2
產品特點
 
| 產品參數 | |||
| 觸點 | 觸點形式 | 2Z | 3Z | 
| 觸點負載(阻性) | 40A 250VAC/30VDC 30A 250VAC/30VDC | ||
| 電氣/機械壽命 | ≥105次/107次 | ||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ (1A 6VDC) | ||
| 觸點材料 | AgSnO2 | ||
| 性能 | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ (500VDC) | |
| 介質耐壓 | 同極觸點之間≥1000VAC/1min | ||
| 異極觸點之間≥1500VAC/1min | |||
| 線圈與觸點間≥2500VAC/1min | |||
| 吸合/釋放時間 | ≤25ms/25ms | ||
| 引出端方式 | 快連接/接線式 | ||
| 線圈 | 額定線圈功率DC | 2.5W/5VA | |
| DC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VDC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 57 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 230 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 920 | 
| 60 | 48.0 | 6.0 | 1440 | 
| AC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 10 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 40.3 | 
| 110 | 88.0 | 36.0 | 847 | 
| 220/240 | 176.0 | 72.0 | 3700 | 
